O “liso” médico e fazendeiro Lahesio Bonfim(PSC), candidato a governador do Maranhão, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possuir R$4.614.637,82 em bens. O valor é duas vezes maior do que o apresentado por Bonfim em 2020, quando concorreu pela última vez a um certame eleitoral.
No entanto, o milionário candidato, ex-prefeito da cidadezinha maranhense de São Pedro dos Crentes, como ele mesmo se rotula, vive choramingando por onde anda, dizendo que às vezes não tem dinheiro nem pra almoçar com sua caravana política. Me compre um bode ao leite de coco!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Confira a relação de bens declarada por Lahesio Bonfim junto ao TSE:
TIPO | VALOR DO BEM |
---|---|
Caderneta de poupança | R$581,00 |
Outros bens imóveis | R$320.000,00 |
Apartamento | R$400.000,00 |
Outros bens imóveis | R$91.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$330.000,00 |
Outros bens imóveis | R$1.200.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$605.729,23 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$567.077,52 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$642.000,00 |
Terreno | R$395.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$60.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.250,07 |
R$4.614.637,82Total em Bens
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE